Législation comparée de l'avortement en Europe
| Allemagne | Angleterre | Autriche | Belgique | Bulgarie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Législation | Loi de 1995. Illégale mais tolérée | Loi de 1967, amendée en 1990 | Loi de 1974 | Loi de 1990 | Décret de février 1990 | |||||
| Sanctions pénales * | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | |||||
| Clause de conscience | Non mentionnée dans la loi* | Oui. Recours interdit si la vie de la femme est en danger | Oui. Recours interdit si la vie de la femme est en danger | Oui. Obligation d'en informer la femme | Non mentionnée dans la loi | |||||
| Délais ** | 12 semaines | >12 semaines | 24 semaines *Cf. Commentaires | 3mois - cf. Commentaires | > 3 mois | 12 semaines | >12 semaines | 12 semaines | > 12 semaines* | |
| Indications | Sur demande et en cas de viol | indications médicales | Indications sociales et/ou médicales | Sur demande | Indications médicales et mineures <14 ans | Sur demande et en cas de viol | Indications médicales | Sur demande | Indications médicales | |
| Conditions | Certificat d'entretien dans un centre de conseil. 2ème avis médical > à 12 sem. | Attestation de 2 médecins | Entretien <3 mois Avis médical >3 mois | Consultation préalable avec formulation écrite de détermination. ( >12 sem. : deux médecins) | L'avortement pour raison médicale est sur décision d'une commission médicale | |||||
| Autorisation parentale | Cf. commentaires | Oui. <16 ans (Loi de 1969 concernant les actes médicaux)** | Non | Cf. commentaires | Oui, jusqu'à 18 ans | |||||
| Délai de réflexion | 3 jours pleins | Non | Non | 6 jours | Non | |||||
| Prix | Entre 750 et 1700 euros | Public : entre 300 et 840 € Privé : 350-450 € | Clinique agréée : 3.08 € sinon entre 32 et 225 € | Entre 26$ (pour faibles revenus) et 150$ | ||||||
| Qui paye l'IVG ? | La femme pour IVG sur demande (sauf revenus faibles) | L'Etat ou la femme | L'Etat si une indication est précisée, sinon la femme | L'Etat en partie | Gratuite pour les mineures, après 35 ans et sur indication médicale | |||||
| Mifégyne | Oui, depuis nov. 1999 | Oui, depuis 1991 | Oui, depuis déc. 1999 | Oui, depuis juil. 2000 | Non, en cours d'approbation | |||||
| Commentaires | *La constitution garantie la liberté de conscience. Pour les mineures, dispositions relatives aux actes médicaux (capacité de discernement reconnue à 16 ans, rarement < à 14 ans) | *> à 24 semaines pour raisons médicales (rare)**les médecins peuvent passer outre l'autorisation | En Autriche, dans la législation, la grossesse débute à la fin de l'implantation ( le délai est donc légèrement > à 3 mois) | Pour les mineures, dispositions légales régissant l'intervention d'un médecin à l'égard des mineures. (Dans la pratique, faculté de discernement reconnue à 14 ans) | *Au delà de 20 semaines si la vie de la mère est en danger ou pour malformation foetale sévère | |||||
| Chypre | Danemark | Espagne | Estonie | Finlande | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Législation | Loi de 1974, amendée en 1986 | Loi de 1973 | Loi de 1985 | Loi de 1998 | Lois de 1970, 1978 et 1985,amendées par la loi de 1998 | |||||
| Sanctions pénales * | Oui | Oui, pas pour la femme | Oui | Oui | ||||||
| Clause de conscience | Non mentionnée dans la loi* | Oui | Oui. Obligation d'en informer la femme | Non mentionnée dans la loi | ||||||
| Délais ** | Pas d'indication de délai | 12 semaines | >12 semaines | 12 semaines | >12 semaines* | 12 semaines | >12 semaines | 12 semaines* | >12 semaines** | |
| Indications | Indications médicales ou viol | Sur demande | Indications médicales et/ou sociales viol | Viol | Indications médicales | Sur demande | Indications médicales * | Indications sociales et viol | Indications médicales | |
| Conditions | Accord de 2 médecins Viol : certificat de police et médical quand c'est possible | > 12 semaines consultation d'une commission | Accord de 2 médecins | Consultation médicale | Accord de 2 médecins | |||||
| Autorisation parentale | Oui, jusqu'à 18 ans. Cf. commentaires | Oui jusqu'à 18 ans. Application du code civil sur l'autorité parentale | Oui, jusqu'à 16 ans | Non | ||||||
| Délai de réflexion | Non | Non | non | Non | Non | |||||
| Prix | Privé : 450 - 500 $ | Gratuit | Public : gratuit Privé : 360 € | Participation de la femme de 37 $ | Participation de la femme : de 66 à 112 € selon la procédure | |||||
| Qui paye l'IVG ? | L'Etat ou la femme | L'Etat | L'état ou la femme | L'Etat en partie | L'Etat et la femme | |||||
| Mifégyne | Non | Oui, depuis avril 2000 | Oui, depuis fév. 2000 | Oui, depuis 2005, jusqu'à 63 jours | Oui, depuis mai 2000 | |||||
| Commentaires | *Un médecin peut refuser un traitement médical à un patient sauf en cas d'urgence (règlementation pour les médecins, lois de 1967 et 1970) Débat sur l'IVG prévu au parlement en automne 2008 | Pour les mineures, une commission ad hoc peut décider que l'accord parental n'est pas nécessaire et même aller contre le refus des parents | Jusqu'à 22 semaines : malformation foetale. Sans limite : santé physique ou mentale de la femme Projet de modification de la loi pour une libéralisation de l'IVG sur demande | *Ou les femmes de moins de 15 ans et de plus de 45 ans | *Autorisée jusqu'à 20 semaines pour les mineures de moins de 17 ans. ** Jusqu'à 22 semaines : risque foetal. Sans limites : vie de la femme | |||||
| France | Grèce | Hongrie | Irlande | Italie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Législation | Loi de 2001 | Loi de 1986 | Loi de 2000 | 1983 amendement constitutionnel amendé en 1992 | Loi de 1978 | |||||
| Sanctions pénales * | Oui, mais pas la femme | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||
| Clause de conscience | Oui. Mais obligation d'orienter la femme vers un autre professionnel | Non mentionnée dans la loi | Oui pour IVG non thérapeutique sauf en cas d'intervention urgente | Oui. Recours interdit si la vie de la femme est en danger | ||||||
| Délais ** | 12 semaines | >12 semaines | 12 semaines | >12 semaines* | 12 semaines | > 12 semaines* | 90 jours | > 90 jours | ||
| Indications | Sur demande | Indications médicales | Sur demande | Indications médicales et viol | Sur demande et viol | Indications médicales et/ou sociales | Interdit sauf en cas de risque pour la vie de la femme (incluant le suicide) | Indications sociales et/ou médicales | Indications médicales | |
| Conditions | >12 sem. : avis consultatif d'une équipe pluridisciplinaire | Pratiquée par un médecin et un anesthésiste | 2 entretiens obligatoires | Consultation préalable d'un médecin | ||||||
| Autorisation parentale | Non Cf. commentaires | Oui, jusqu'à 18 ans | Oui, jusqu'à 18 ans | Oui, jusqu'à 18 ans | ||||||
| Délai de réflexion | Oui, 2 jours minimum | Non | 3 jours | 7 jours, sauf en cas d'urgence | ||||||
| Prix | Entre 190 et 274 euros | Public : gratuit Privé :175 à 235 € | 87.6 $ | Gratuit | ||||||
| Qui paye l'IVG ? | Sécurité Sociale à 80% | Sécurité sociale en partie | La femme ou l'état pour raisons médicales | Voyage vers le Royaume-Uni ou les Pays Bas : 800 à 1200€ | L'Etat | |||||
| Mifégyne | Oui, depuis 1987 | Oui, depuis 2001 | Non | Non | ||||||
| Commentaires | Pour les mineures, entretien préalable obligatoire et accompagnement par un adulte majeur, référent, de son choix. | *Jusqu'à 19 semaines en cas de viol et pour les mineures. 24 semaines : risque foetal. Sans limite : vie de la femme | *Jusqu'à 18 semaines : incapacité de la femme. 24 semaines : malformation foetale. Sans limite : vie de la femme ou risque foetal | Droit de la femme à l'information sur l'IVG. Aucune connaissance d'avortement pratiqué | Pour les mineures, possibilité d'avoir recours au juge des tutelles. | |||||
| Lettonie | Lituanie | Luxembourg | Malte | Pays-Bas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Législation | Loi de 2002 | Loi de 1955, réglementation ministérielle en 1987, décret de 1990, décret de 1994 | Loi de 1978 | Illégale | Loi de 1981 Décret de 1984 | |||||
| Sanctions pénales * | Oui, pas pour la femme | Oui | Oui | Oui, mais pas la femme | ||||||
| Clause de conscience | Non mentionnée dans la loi | Oui. Recours interdit si la vie de la femme est en danger | Oui | |||||||
| Délais ** | 12 semaines | >12 semaines* | 12 semaines | >12 semaines | 12 semaines | > 12 semaines* | Pas de délai mentionné. Dans le code pénal : viabilité du foetus | |||
| Indications | Sur demande et viol | Indications médicales | Sur demande | Indications médicales | Indications sociales et/ou médicales et viol | Indications médicales | Indications sociales | |||
| Conditions | Pratiquée dans un centre médical privé sous contrat ou public | Consultation médicale. Consentement du mari recommandé, non obligatoire | <12 sem. : consultation d'un médecin >12 sem. : avis de 2 médecins | Dans les hôpitaux et les cliniques autorisées, par un médecin seulement. | ||||||
| Autorisation parentale | Oui, jusqu'à 16 ans** | Oui, jusqu'à 16 ans* | Cf. commentaires** | Non. Cf. commentaires | ||||||
| Délai de réflexion | Non | Non | 7 jours | 5 jours (sauf s'il existe un risque grave pour la santé de la femme) | ||||||
| Prix | A partir de 74€ | Public : 43 $ Privé : plus cher | ||||||||
| Qui paye l'IVG ? | La femme | L'Etat sur indication médicale | Remboursée par la Sécurité Sociale | Remboursée | ||||||
| Mifégyne | oui, depuis 2002 | Oui, depuis 2002 | Oui, depuis janv. 2001 | Oui, depuis janv. 2000 | ||||||
| Commentaires | *Jusqu'à 22 semaines. **Recours possible auprès du tribunal pour orphelins | *Autorisation recommandée, non obligatoire pour les femmes de 16 à 18 ans. Janvier 2008 projet de loi pour la pénalisation de l'avortement, adopté en 1ère lecture par le parlement | *Sans limite : vie de la femme ou de l'enfant à naître. ** Pour les mineures, accord du représentant légal ad hoc | A obtenu un protocole sur l'avortement dans le traité d'adhésion à l'Union Européenne pour garantir le maintien de cette absence de législation | Loi sur le "contrat de soins médicaux" (entre 12 et 15 ans, autorisation nécessaire sauf si la mineure demande le secret). Directives concernant l'IVG pour les mineures rédigées par L'association des médecins pratiquant des IVG. Avril 2008 : Association | |||||
| Pologne | Portugal | Rép. Tchèque | Roumanie | Slovaquie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Législation | Loi de 1993 amendée en 1997 | Loi d'avril 2007. Décrets d'application prévus pour juin 2007 | Loi de 1986 - Règlementation ministérielle en 1993 | Loi de décembre 1989, amendée en 1998 | Loi de 1986,amendée en 1991. Déc. 2007, IVG confirmée comme conforme à la constitution | |||||
| Sanctions pénales * | Oui, mais pas la femme | Oui, mais pas la femme | Oui, mais pas pour la femme | |||||||
| Clause de conscience | Oui. Recours interdit si la vie de la femme est en danger. Obligation d'orienter la femme vers un autre professionnel | Oui. Obligation de faire une déclaration écrite | Non mentionnée dans la loi | Oui, dans la constitution depuis 1993 | ||||||
| Délais ** | 12 semaines | > 12 semaines | 8 semaines | >8 semaines | 12 semaines | >12 semaines | 12 semaines | > 12 semaines | 12 semaines | >12 semaines |
| Indications | Viol | Indications médicales | Sur demande | Risque fœtal | Sur demande | Indications médicales ou viol | Sur demande | Risque pour la vie de la femme ou risque foetal | Sur demande | Indications médicales ou viol |
| Conditions | Viol : attestation du procureur Indications médicales : autorisation de 2 médecins | Certificat médical d'un médecin différent de celui qui pratique l'IVG | Consentement écrit, entretien obligatoire et accord d'un médecin | Pratiquée par des obstétriciens ou gynécologues | Entretien obligatoire. Au moins 6 mois entre 2 IVG sauf si > 35 ans ou 2 enfants ou viol | |||||
| Autorisation parentale | Oui | Oui, jusqu'à 16 ans* | Oui, jusqu'à 16 ans. Entre 16 et 18 ans les parents sont informés | Oui, jusquà 16 ans. Entre 16 et 18 ans, parents informés après l'intervention | ||||||
| Délai de réflexion | Non | 3 jours | Non | Non | ||||||
| Prix | Légale : gratuite Clandestin : de 525 à 1312 € | De 132 à 167 € | Public : 3$ Privé : entre 10 et 50$ | Sur demande : 257 $ sinon gratuit | ||||||
| Qui paye l'IVG ? | L'Etat | La femme ou l'état pour indication médicale | Gratuit en cas de difficultés économiques | L'Etat ou la femme | ||||||
| Mifégyne | Oui depuis février 2006 | En cours d'approbation | Non, en débat | |||||||
| Commentaires | Consentement écrit de la femme et du représentant légal pour la mineure. Application de la loi très restrictive. Nombreuses IVG clandestines | * En cas d'urgence si l'accord ne peut être obtenu, le médecin prend la responsabilité de le pratiquer | Tentative en 2008 d'introduire dans la loi l'autorisation du "père"du foetus et de passer à 18 ans l'autorisation parentale. Vote à l'automne 2008 d'un amendement pour l'accès à l'IVG jusqu'à 12 semaines pour les femmes étrangères | Projet du Ministère de la santé de légaliser l'IVG jusqu'à 24 semaines pour les mineures de moins de 15 ans | Projet de loi sur les conditions d'IVG : information obligatoire donnée par le médecin sur l'adoption et sur les risques de l'IVG, rejeté par le parlement en 2008 | |||||
| Slovénie | Suède | |||
|---|---|---|---|---|
| Législation | Loi de 1977 | Loi de 1974, amendée en 1995 | ||
| Sanctions pénales * | Oui, mais pas pour la femme | Oui | ||
| Clause de conscience | ||||
| Délais ** | 10 semaines | >10 semaines | <18 semaines* | >18 semaines** |
| Indications | Sur demande | Indications médicales | Indications sociales | Indications médicales |
| Conditions | >10 s. : Commission pluridisciplinaire de 2 personnes | <18 sem. Entretien >18 sem. : Office National de la Santé | ||
| Autorisation parentale | Oui* | Non | ||
| Délai de réflexion | Non | Non | ||
| Prix | Participation de la femme : de 36.3 à 53 € | |||
| Qui paye l'IVG ? | La femme | L'état | ||
| Mifégyne | Non | Oui, depuis 1992 | ||
| Commentaires | *Sauf si reconnue émancipée | *Avant 12 semaines, sur demande, sans condition. **Jusqu'à 22 semaines (viabilité du foetus). Sans limite : vie de la femme Janvier 2008 :IVG autorisée pour les femmes étrangères | ||
( * concerne l'ivg pratiquée hors cadre légal, avec consentement de la femme )
( ** Les indications de délais sont données en semaines ou mois de grossesse, et non en durée d'aménorrhée )